Daftar Pemilih Tetap
Per Hari Ini (06-12-2025)
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KETUWON | 4.0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | KUCUR | 2.0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | PANDANSARI | 3.0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | DNS REJOSO DS SUMBERREJO | 6.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | DS.MANGGIHAN DS SUMBEREJO | 5.0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | DSN . KUCUR | 2.0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | DSN . MANGGIHAN | 5.0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | DSN .KUCUR | 2.0 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | DSN .REJOSO | 6.0 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | DSN KETUWON | 4.0 | 40 | 18 | 22 |
| 11 | DSN KETUWON DS SUMBERREJO | 4.0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | DSN KUCUR | 1.0 | 26 | 11 | 15 |
| 13 | DSN KUCUR | 2.0 | 38 | 17 | 21 |
| 14 | DSN KUCUR DS SUMBEREJO | 2.0 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | DSN KUCUR DS SUMBERREJO | 2.0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | DSN KUCUR DSSUMBEREJO | 2.0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | DSN MANGGIAN | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | DSN MANGGIHAN | 5.0 | 29 | 15 | 14 |
| 19 | DSN PANDAN SARI | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | DSN PANDANSARI | 3.0 | 16 | 9 | 7 |
| 21 | DSN REJOSO | 6.0 | 40 | 24 | 16 |
| 22 | DSN. KETUWON | 4.0 | 12 | 8 | 4 |
| 23 | DSN. KUCUR | 1.0 | 13 | 8 | 5 |
| 24 | DSN. KUCUR | 2.0 | 14 | 7 | 7 |
| 25 | DSN. MANGGIHAN | 5.0 | 20 | 9 | 11 |
| 26 | DSN. PANDANSARI | 3.0 | 13 | 6 | 7 |
| 27 | DSN. REJOSO | 6.0 | 16 | 10 | 6 |
| 28 | DSN. KETUWON | 4.0 | 232 | 121 | 111 |
| 29 | DSN. KUCUR | 1.0 | 196 | 104 | 92 |
| 30 | DSN. KUCUR | 2.0 | 304 | 147 | 157 |
| 31 | DSN. KUCUR | 3.0 | 26 | 15 | 11 |
| 32 | DSN. KUCUR - SUMBEREJO | 2.0 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | DSN. KUCUR -SUMBEREJO | 2.0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | DSN. MANGGIAN | 5.0 | 5 | 2 | 3 |
| 35 | DSN. MANGGIHAN | 5.0 | 216 | 120 | 96 |
| 36 | DSN. MANNGIHAN | 5.0 | 3 | 1 | 2 |
| 37 | DSN. PANDANSARI | 2.0 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | DSN. PANDANSARI | 3.0 | 303 | 159 | 144 |
| 39 | DSN. PANDANSARI | 6.0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | DSN. REJOSO | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | DSN. REJOSO | 6.0 | 362 | 195 | 167 |
| 42 | DSN.KETUWON | 4.0 | 163 | 92 | 71 |
| 43 | DSN.KUCUR | 1.0 | 34 | 18 | 16 |
| 44 | DSN.KUCUR | 2.0 | 86 | 47 | 39 |
| 45 | DSN.MAGGIHAN | 52.0 | 3 | 2 | 1 |
| 46 | DSN.MANGGIAN | 5.0 | 6 | 3 | 3 |
| 47 | DSN.MANGGIHAN | 4.0 | 4 | 2 | 2 |
| 48 | DSN.MANGGIHAN | 5.0 | 89 | 45 | 44 |
| 49 | DSN.MANGIHAN | 5.0 | 4 | 2 | 2 |
| 50 | DSN.PANDAN SARI | 3.0 | 28 | 15 | 13 |
| 51 | DSN.PANDANSARI | 3.0 | 53 | 25 | 28 |
| 52 | DSN.REJOSO | 6.0 | 71 | 37 | 34 |
| 53 | DUSU PANDANSARI | 3.0 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | DUSUN. KETUWON | 4.0 | 3 | 2 | 1 |
| 55 | DUSUN.KUCUR | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | DUSUN.KUCUR DESA.SUMBEREJO | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | DUSUN.KUCUR DESA.SUMBEREJO | 2.0 | 3 | 1 | 2 |
| 58 | JLN KUCUR DS SUMBEREJO | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | KENCUR | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | KETUW0N-SUMBERREJO | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | KETUWON | 27.0 | 2 | 1 | 1 |
| 62 | KETUWON | 3.0 | 2 | 1 | 1 |
| 63 | KETUWON | 4.0 | 193 | 104 | 89 |
| 64 | KETUWON SUMBEREJO | 4.0 | 10 | 7 | 3 |
| 65 | KETUWON-SUMBEREJO | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | KETUWON-SUMBERREJO | 4.0 | 3 | 1 | 2 |
| 67 | KUCUR | 1.0 | 182 | 99 | 83 |
| 68 | KUCUR | 2.0 | 334 | 179 | 155 |
| 69 | KUCUR | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | KUCUR DESA SUMBEREJO | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | KUCUR SUMBEREJO | 1.0 | 5 | 3 | 2 |
| 72 | KUCUR SUMBEREJO | 2.0 | 7 | 4 | 3 |
| 73 | KUCUR-SUMBEREJO | 1.0 | 6 | 2 | 4 |
| 74 | KUCUR-SUMBEREJO | 2.0 | 22 | 11 | 11 |
| 75 | KUCUR-SUMBERREJO | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | KUCUR-SUMEREJO | 2.0 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | LUQMAN | 6.0 | 2 | 1 | 1 |
| 78 | MANGGIAN | 5.0 | 11 | 4 | 7 |
| 79 | MANGGIHAN | 1.0 | 2 | 1 | 1 |
| 80 | MANGGIHAN | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | MANGGIHAN | 5.0 | 172 | 91 | 81 |
| 82 | MANGGIHAN DS SUMBERREJO | 5.0 | 2 | 2 | 0 |
| 83 | MANGGIHAN SUMBEREJO | 5.0 | 8 | 6 | 2 |
| 84 | MANGGIHAN-SUMBEREJO | 5.0 | 3 | 2 | 1 |
| 85 | NINDIHANTO | 2.0 | 2 | 1 | 1 |
| 86 | PANDAN SARI | 3.0 | 10 | 7 | 3 |
| 87 | PANDANSARI | 1.0 | 2 | 1 | 1 |
| 88 | PANDANSARI | 2.0 | 2 | 1 | 1 |
| 89 | PANDANSARI | 3.0 | 217 | 114 | 103 |
| 90 | PANDANSARI | 4.0 | 2 | 1 | 1 |
| 91 | PANDANSARI | 5.0 | 3 | 2 | 1 |
| 92 | PANDANSARI SUMBEREJO | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | PANDANSARI-SUMBEREJO | 3.0 | 4 | 3 | 1 |
| 94 | REJOSO | 5.0 | 3 | 2 | 1 |
| 95 | REJOSO | 6.0 | 331 | 177 | 154 |
| 96 | REJOSO-SUMBEREJO | 6.0 | 4 | 3 | 1 |
| 97 | SUMBER REJO | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | SUMBER REJO | 2.0 | 5 | 2 | 3 |
| 99 | SUMBER REJO | 6.0 | 4 | 3 | 1 |
| 100 | SUMBEREJO | 1.0 | 2 | 1 | 1 |
| 101 | SUMBEREJO | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | SUMBEREJO | 3.0 | 2 | 1 | 1 |
| 103 | SUMBEREJO | 4.0 | 6 | 4 | 2 |
| 104 | SUMBEREJO | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 105 | SUMBEREJO KUCUR | 1.0 | 2 | 0 | 2 |
| 106 | SUMBEREJO KUCUR | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 107 | SUMBERJO | 2.0 | 2 | 1 | 1 |
| 108 | SUMBERREJO | 3.0 | 2 | 1 | 1 |
| 109 | SUMBERREJO | 4.0 | 2 | 2 | 0 |
| 110 | SUMBERREJO | 6.0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 4107 | 2178 | 1929 | ||
Statistik Desa
Populasi
2830
Populasi
2782
Populasi
0
Populasi
5612
2830
LAKI-LAKI
2782
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
5612
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
DIGSONO
Sekretaris
KARTIK
Kasi Pemerintahan
AGUS
Kasi Kesejahteraan
RIBUT SEKSIANA
Kaur Keuangan
KUNANIK
Kepala Dusun
DULAMAT
Kepala Dusun
KRISDIANTO MEI CATUR WIBOWO
Kaur Tata Usaha /Umum
MOCH EFENDI
Kepala Dusun
NULIYANTO
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Sumberrejo
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 15 |
| Kemarin | : | 3 |
| Total | : | 2.273 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.106 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
